| Titre : | Mathématiques, statistiques et informatique : Filières d'avenir |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ONISEP, 2021 |
| Collection : | Zoom sur les métiers |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-273-01554-7 |
| Format : | 32 p. |
| Index. décimale : | ORI SCI (Sciences / technologies) |
| Résumé : | De l'ingénieur DevOps à l'actuaire, en passant par l'enseignante-chercheuse, les débouchés sont variés et souvent méconnus. Quel est le quotidien des personnes exerçant ces métiers?Peut-on facilement évoluer?Quelles formations sont nécessaires ? |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 011321 | ORI SCI MAT | Brochure | CDI des élèves | Orientation | Disponible |
| 011207 | ORI SCI MAT | Brochure | CDI des élèves | Orientation | Disponible |
Accueil


