| Titre : | Atlas des fleuves du monde |
| Auteurs : | Dominique Joly, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Casterman, 1997 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-203-11641-2 |
| Format : | 95 p. : cartes et ill; en coul. ; 32 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | cours d'eau ; relief fluvial ; barrage ; Afrique ; Amérique ; Asie ; Europe |
| Résumé : | 40 grands fleuves de la planète : parcours et paysages, faune, flore , crue et aménagements, activités, histoire, mythologie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3248 | 912 JOL | Livre | CDI des élèves | indéterminé | Disponible |
Accueil


