| Titre : | Anatomia : cartographie du corps humain |
| Auteurs : | Sarah Tavernier, Auteur ; Alexandre Verhille, Auteur ; Jack Guichard, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Milan, 2016 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7459-7878-3 |
| Format : | 45 p. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | corps humain ; génétique |
| Résumé : | Imaginons que le corps humain comme une grande ville avec ses immeubles (le squelette et la peau), son réseau de transports urbains (le circuit sanguin), son tout-à-l'égout (le circuit de l'eau), son parc d'attraction (le système auditif), son studio de cinéma (la vision), son grand magasin (la génétique), sa "silicon valley" (le cerveau), son gand restaurant, son garage, et même son musée des horreurs! |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 610 TAV | Livre | CDI des élèves | indéterminé | Disponible |
Accueil


