| Titre : | Les images SPOT |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Mouans-Sartoux : PEMF, 1997 |
| Collection : | BT |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-87875-473-6 |
| Format : | 39 p. : ill. et photos en coul. ; 22 cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | agence spatiale ; satellite de télédétection ; télédétection ; photographie aérienne |
| Résumé : | De gros satellites tournent au-dessus de nos têtes à plus de 800 km. Ils distinguent les détails de 10 m. Leurs caméras programmées au jour le jour, collectent la lumière que renvoient les roches, les routes etc... Traitée à bord et retournée vers la terre sous la forme d'ondes radio impalpables, elles donnent naissance à des images. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 5570 | 629.434 IMA | Livre | CDI des élèves | indéterminé | Disponible |
Accueil


