| Titre : | Art & sciences |
| Auteurs : | Philippe Nessmann, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Palette..., 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35832-120-4 |
| Format : | 85 p.; ill. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | art plastique ; photographie ; science appliquée ; technologie ; mathématique ; nombre d'or ; anatomie ; sciences de la vie ; science |
| Résumé : | Cet ouvrage explique comment les artistes, depuis la Renaissance, ont utilisé les connaissances scientifiques de leur époque dans leurs oeuvres. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4966 | 702.8 NES | Livre | CDI des élèves | indéterminé | Disponible |
Accueil


